名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 300公里分速 300公里名次 400公里分速 400公里名次
1 003118 骊翔赛鸽 2022000121614 雄 砂 雨点 2383.2249 1039.2797 5 1343.9453 2
2 123060 倪少伟 2022260044375 雌 砂 灰 2294.8158 1046.7458 4 1248.0701 29
3 777777 天落辉煌 2022260185576 雌 黄 雨点 2242.4520 1009.1248 8 1233.3272 45
4 123060 倪少伟 2022260044362 雄 黄 雨点 2235.2771 923.4011 55 1311.8759 4
5 004688 晏立 2021260137119 雄 砂 灰 2233.1332 997.0921 12 1236.0411 41
6 170813 追梦鸽舍+赵开发 2022260737146 雄 黄 灰 2185.5695 944.4758 35 1241.0937 37
7 003118 骊翔赛鸽 2022000089980 雌 黄 灰 2184.9920 919.2286 64 1265.7633 20
8 001910 强强赛鸽 2022260159979 雌 砂 雨点 2158.2417 888.2008 117 1270.0409 16
9 922845 刘建武 2022260114473 雌 黄 灰 2156.8247 915.6016 69 1241.2231 36
10 999576 芦建州 2021260131515 雄 砂 灰 2148.7688 975.5846 21 1173.1843 118
11 000574 夏光荣 2022260084081 雌 黄 灰 2146.3830 943.9146 37 1202.4685 82
12 002773 产灞一舍 2022260390423 雄 砂 灰 2135.7554 913.7525 71 1222.0029 57
13 922845 刘建武 2022260301947 雌 砂 灰 2122.3041 887.7975 119 1234.5066 43
14 004239 张开印 2022260032135 雄 砂 灰 2121.2309 968.8203 24 1152.4106 150
15 003118 骊翔赛鸽 2022260113504 雄 砂 灰 2109.5594 833.6157 177 1275.9437 12
16 00900300 王福利 2022260500316 雌 砂 雨白条 2105.1597 884.4367 125 1220.7231 59
17 005001 金学文 2020000137472 雌 砂 灰 2094.2826 885.9636 121 1208.3190 73
18 901112 张丰庆 2022260606498 雄 黄 灰 2090.2781 1024.1043 6 1066.1738 287
19 000217 吕建国 2022160770488 雄 黄 灰 2090.2461 976.6706 20 1113.5755 224
20 003428 徐文革 2021260342168 雄 砂 灰 2084.0451 932.0164 46 1152.0287 153
21 00111112 屈平 2022260250285 雄 砂 灰 2080.8499 795.4012 229 1285.4487 10
22 170813 追梦鸽舍+赵开发 2022260737144 雄 砂 灰 2073.4871 866.4582 143 1207.0290 76
23 002773 产灞一舍 2022260572681 雌 黄 灰 2071.7075 937.8254 43 1133.8820 192
24 111466 何大鹏 2022260119745 雌 砂 灰白条 2066.6915 889.8301 108 1176.8614 112
25 005503 罗建国 2022260570110 雌 砂 灰 2066.5285 778.6699 256 1287.8587 9
26 003678 仲有利 2021260687469 雌 黄 灰 2066.2951 924.9169 54 1141.3783 176
27 205566 王军让 2022260637166 雌 黄 雨点 2065.0188 928.3460 51 1136.6728 187
28 00111112 屈平 2022260250379 雄 砂 灰 2062.1680 789.3381 236 1272.8299 15
29 002560 李国康 2022260009804 雌 黄 雨点 2061.7892 950.7859 32 1111.0034 229
30 000217 吕建国 2022260182673 雌 砂 灰 2061.4264 949.8307 33 1111.5957 227
31 004073 壹号鸽舍 2022260570873 雄 砂 灰 2059.8426 909.7476 77 1150.0949 159
32 00111112 屈平 2022260250347 雄 黄 雨点 2057.4158 768.9872 276 1288.4286 8
33 00111112 屈平 2022260250517 雌 砂 灰 2057.0150 763.0548 286 1293.9602 7
34 111466 何大鹏 2022260529063 雄 砂 灰 2056.9401 905.0735 83 1151.8666 155
35 002560 李国康 2022260030889 雌 牛 花 2051.5726 889.2071 113 1162.3654 131
36 999999 马飞 2022260037016 雄 砂 灰 2047.7893 845.2180 165 1202.5713 81
37 922845 刘建武 2022260114474 雄 黄 灰 2046.6240 788.7745 238 1257.8495 26
38 003472 三归一 2022260267555 雄 黄 红楞 2044.2373 909.0263 79 1135.2111 190
39 003118 骊翔赛鸽 2022260113554 雌 黄 灰 2043.6358 768.0173 280 1275.6186 13
40 901112 张丰庆 2022260603716 雌 黄 灰 2043.1627 831.7325 180 1211.4303 69
41 000320 郭建新 2022260572400 雄 黄 雨点 2043.0824 889.5592 111 1153.5232 147
42 999610 王飞 2021260131611 雌 砂 灰 2038.9561 899.7712 91 1139.1849 181
43 002474 王民安 2020260326923 雌 黄 深雨点 2036.6516 922.9731 57 1113.6786 222
44 000051 朱婉辉 2022260114508 雌 黄 雨点 2036.4233 930.3255 48 1106.0978 240
45 003118 骊翔赛鸽 2021260600360 雄 砂 灰 2035.0950 769.5930 275 1265.5021 22
46 922845 刘建武 2022260113539 雌 黄 灰 2034.9494 776.9540 259 1257.9954 25
47 999890 刘长明 2020260089170 雌 砂 灰 2027.4926 900.0442 90 1127.4484 202
48 002560 李国康 2022260009844 雌 砂 灰 2027.0183 810.0606 208 1216.9577 64
49 002560 李国康 2022260009822 雌 黄 雨点 2026.9329 885.6169 123 1141.3160 177
50 00111112 屈平 2022260250216 雄 砂 雨点 2020.7298 877.6839 133 1143.0459 171
51 004869 龙志荣 2021260343782 雄 砂 灰雨点 2020.6378 892.8231 102 1127.8146 200
52 004434 周卫刚 2022260810312 雌 砂 灰 2020.3279 819.7069 196 1200.6210 84
53 004991 e家鸽舍 2022260032326 雌 砂 灰 2018.8359 865.1128 145 1153.7231 146
54 003118 骊翔赛鸽 2022031673198 雄 黄 雨点 2013.8139 995.7945 13 1018.0193 328
55 004026 李锡建 2022260269966 雄 黄 灰白条 2013.4113 915.0675 70 1098.3438 252
56 004261 周红恩 2022260034648 雄 砂 灰白条 2010.4017 892.9443 101 1117.4574 215
57 000051 朱婉辉 2022260114546 雌 黄 红楞 2009.3971 861.7136 148 1147.6835 162
58 099999 李伟 2022260399676 雄 砂 雨点 2006.5253 741.0231 306 1265.5022 21
59 000101 王者归来 2022260264898 雌 砂 灰 2006.3718 785.1409 246 1221.2309 58
60 002560 李国康 2020260188892 雌 黄 雨点 2006.0928 788.6663 240 1217.4265 62
61 005001 金学文 2022260266993 雌 砂 雨点 2003.8267 888.0519 118 1115.7748 217
62 001883 李建设 2021260358771 雌 黄 雨点 2000.4930 853.4584 159 1147.0346 166
63 003118 骊翔赛鸽 2022260113561 雌 黄 灰 2000.2936 768.6319 277 1231.6616 47
64 002560 李国康 2021260399869 雌 黄 花 1991.4925 824.5020 190 1166.9904 125
65 000101 王者归来 2022260301997 雄 砂 雨点 1987.7150 840.4404 171 1147.2746 165
66 002518 许长林 2021260369047 雌 砂 灰 1987.2502 859.6257 151 1127.6245 201
67 004239 张开印 2022260032111 雌 砂 雨点 1987.1891 788.7556 239 1198.4335 87
68 003118 骊翔赛鸽 2022260113557 雄 砂 灰 1985.9740 918.6927 66 1067.2813 284
69 000101 王者归来 2022260114522 雄 砂 灰 1985.5493 920.3392 63 1065.2101 288
70 003596 仲新光 2022260785074 雄 黄 灰 1985.2503 918.7472 65 1066.5031 285
71 00111112 屈平 2022260250209 雌 黄 灰 1985.1988 774.0264 263 1211.1724 70
72 205566 王军让 2021260810493 雌 黄 灰 1981.6473 829.6903 183 1151.9570 154
73 001490 李胜波 2022260576722 雌 砂 雨点 1974.4338 834.5911 176 1139.8427 180
74 001873 郭新民 2022260025662 雌 砂 雨点 1973.2668 874.2331 135 1099.0336 251
75 205566 王军让 2022260637155 雌 砂 灰 1972.4997 845.8781 163 1126.6216 203
76 004991 e家鸽舍 2022260032324 雄 砂 灰 1969.9184 865.1329 144 1104.7855 241
77 123060 倪少伟 2022260044368 雌 砂 麒麟花 1966.9183 870.3342 140 1096.5841 256
78 001883 李建设 2022280116543 雌 牛 雨白条 1966.8687 893.8063 100 1073.0624 276
79 003268 泰乐 2022260016988 雌 砂 红楞 1961.6433 943.3175 38 1018.3258 325
80 005691 东城赛鸽 2022260636141 雄 砂 灰 1960.4557 771.8540 269 1188.6017 99
81 777666 中兆毋涛 2022260117043 雌 黄 灰 1958.8297 922.8807 58 1035.9490 305
82 001873 郭新民 2022260221285 雌 黄 灰 1958.1818 891.7671 103 1066.4147 286
83 002518 许长林 2022260570305 雌 黄 灰 1957.2511 812.7410 206 1144.5101 170
84 111466 何大鹏 2022260119799 雄 黄 灰 1955.8390 796.2824 227 1159.5566 133
85 003447 张平伟 2022260036567 雌 砂 灰 1955.0539 799.5717 223 1155.4822 139
86 004026 李锡建 2022260758600 雄 砂 灰白条 1954.4330 975.3921 22 979.0409 367
87 004237 汪改记 2022260395615 雄 砂 灰 1952.7680 851.9946 160 1100.7734 248
88 003950 常茂逢 2022260178396 雌 黄 雨白条 1951.3396 720.5447 326 1230.7949 50
89 999610 王飞 2022260035015 雌 砂 雨点 1947.3600 840.0861 173 1107.2739 237
90 002773 产灞一舍 2022260572693 雌 砂 灰 1944.6676 842.5055 169 1102.1621 245
91 004237 汪改记 2022260395638 雌 砂 灰 1942.9081 842.5580 168 1100.3501 249
92 002347 灞柳人家 2020260170880 雌 砂 灰 1941.7156 810.3667 207 1131.3490 194
93 00111112 屈平 2022260250531 雌 牛 灰白条 1940.1116 645.8383 409 1294.2733 6
94 002560 李国康 2022260500046 雄 黄 雨点 1938.9804 829.5133 184 1109.4672 235
95 001499 王军 2021260139584 雄 黄 灰白条 1937.8646 929.7597 49 1008.1049 339
96 000101 王者归来 2021260436341 雄 黄 灰 1933.7924 819.0188 198 1114.7735 218
97 004265 柏雪建 2022260636907 雄 黄 雨点 1927.3588 780.0811 254 1147.2777 164
98 111456 李新彦 2022260025464 雌 黄 雨点 1922.6807 920.7375 62 1001.9432 349
99 002474 王民安 2022260397867 雌 砂 雨点 1920.9297 722.4896 324 1198.4401 86
100 002773 产灞一舍 2021260821047 雄 砂 红绛 1919.4720 890.7733 106 1028.6987 314
101 000356 胡江 2022260393443 雌 黄 雨点 1916.3338 773.5459 265 1142.7878 172
102 002169 赵家庆 2022260303174 雄 砂 雨点 1915.5431 881.1412 129 1034.4019 308
103 000681 韩志香 2021260130528 雄 黄 雨点 1914.6373 765.2263 283 1149.4110 160
104 003547 杨英柱+庞禹 2022260397256 雄 黄 灰 1912.8527 951.2158 31 961.6369 379
105 205566 王军让 2022260637168 雄 砂 灰 1909.3715 802.9491 217 1106.4224 239
106 00111112 屈平 2022260250561 雌 砂 雨点 1908.3611 873.2924 136 1035.0687 306
107 000320 郭建新 2022260699664 雄 砂 深雨点 1906.3476 672.2427 383 1234.1049 44
108 999970 栗建峰 2022260464312 雌 砂 灰 1903.2193 830.0120 182 1073.2074 275
109 002560 李国康 2022260009875 雌 黄 灰 1902.4264 813.0481 205 1089.3783 265
110 004857 任天成 2021260136107 雄 砂 灰 1897.7856 979.1684 17 918.6173 395
111 000101 王者归来 2022260264874 雄 黄 灰 1893.3873 745.9917 299 1147.3956 163
112 999881 新起点 2021260438850 雄 砂 红楞 1889.1593 861.8120 147 1027.3473 318
113 000101 王者归来 2022260394772 雌 砂 灰 1888.7192 997.6498 11 891.0694 407
114 000217 吕建国 2022260182671 雌 黄 灰 1886.5221 772.8503 267 1113.6718 223
115 003118 骊翔赛鸽 2022260113575 雌 黄 灰 1884.7040 961.8484 27 922.8556 393
116 999576 芦建州 2022260572387 雄 砂 灰 1882.3873 687.4935 362 1194.8938 94
117 003336 涛涛赛鸽 2019260436899 雄 砂 灰白条 1873.3796 799.6391 222 1073.7405 274
118 004237 汪改记 2022260263267 雌 砂 雨点 1868.1826 859.0418 153 1009.1408 338
119 00111112 屈平 2022260250239 雄 黄 灰 1867.7677 773.9080 264 1093.8597 261
120 999881 新起点 2022260115021 雄 砂 雨点 1867.1550 759.1512 290 1108.0037 236
121 999881 新起点 2022260115043 雌 黄 灰 1865.8983 894.6169 98 971.2813 374
122 205566 王军让 2022260637167 雄 黄 雨点 1865.5646 820.0500 195 1045.5146 299
123 999777 无名鸽舍 2022260395890 雄 黄 雨白条 1861.4948 828.8676 187 1032.6272 311
124 099999 李伟 2022260399624 雄 砂 灰 1860.4080 780.2423 252 1080.1657 269
125 003695 唐龙涛 2022260085487 雌 黄 雨点 1851.0282 894.6235 97 956.4046 383
126 002768 杜月华 2022260112353 雌 黄 灰 1850.3327 909.9817 76 940.3511 389
127 000574 夏光荣 2022260638671 雌 黄 灰 1849.0575 604.6620 443 1244.3954 33
128 000522 张慧 2022260639775 雌 砂 灰 1846.6719 770.6904 273 1075.9815 273
129 004991 e家鸽舍 2021260811309 雄 黄 红绛 1846.4887 750.9258 295 1095.5629 260
130 999610 王飞 2022260569132 雌 砂 灰 1844.4253 693.3880 355 1151.0373 156
131 00111112 屈平 2022260250540 雄 砂 灰 1841.6982 818.7706 199 1022.9276 319
132 111456 李新彦 2021260347064 雌 黄 雨点 1838.0598 683.0363 367 1155.0234 140
133 002768 杜月华 2022260112356 雌 黄 灰 1836.1201 666.2043 389 1169.9158 124
134 004688 晏立 2022260511966 雄 砂 雨点 1832.0124 928.8373 50 903.1751 400
135 002560 李国康 2022260500028 雌 黄 花 1830.9462 809.9793 209 1020.9669 321
136 00111112 屈平 2022260250532 雌 砂 雨点 1828.6339 922.1866 61 906.4473 397
137 000681 韩志香 2022260608700 雌 黄 灰 1826.8931 652.3363 403 1174.5568 116
138 922845 刘建武 2022260113517 雄 黄 灰 1823.8900 940.9249 42 882.9651 410
139 00111112 屈平 2022260250327 雄 黄 灰 1821.3371 668.9536 387 1152.3835 151
140 003835 水建安 2021260132571 雌 砂 灰 1818.1779 682.8684 370 1135.3095 189
141 00111112 屈平 2022260250345 雌 砂 灰 1817.2045 788.9906 237 1028.2139 315
142 005503 罗建国 2022260570109 雌 砂 灰 1813.8490 634.6813 423 1179.1678 110
143 999610 王飞 2022260644661 雄 砂 灰 1813.7144 807.3629 214 1006.3515 342
144 999777 无名鸽舍 2018260654395 雌 黄 红楞 1810.5286 1023.0869 7 787.4416 444
145 00900300 王福利 2022260030233 雄 砂 雨点 1808.9978 654.1891 402 1154.8087 142
146 900689 王辉鸽舍 2022260267519 雄 黄 灰 1808.1494 588.1778 461 1219.9716 61
147 005024 李金生 2022260007648 雌 砂 雨点 1803.8876 597.3860 452 1206.5016 77
148 00111112 屈平 2022260250384 雄 砂 雨点 1800.4167 763.9175 285 1036.4993 304
149 00900300 王福利 201426429941 雄 黄 雨点 1798.9580 709.3178 337 1089.6401 264
150 000101 王者归来 2022260393782 雌 黄 灰 1797.5798 682.9938 368 1114.5859 219
151 000574 夏光荣 2021260360792 雄 砂 灰 1795.5661 723.9402 322 1071.6258 278
152 000681 韩志香 2022260569568 雌 砂 白 1795.4944 562.7802 476 1232.7142 46
153 000051 朱婉辉 2022260114537 雄 黄 雨点 1793.5051 565.2337 474 1228.2715 51
154 999970 栗建峰 2022260464317 雄 黄 灰 1792.4798 774.2647 261 1018.2151 327
155 003118 骊翔赛鸽 2022260113572 雌 砂 雨白条 1787.5713 743.1729 303 1044.3984 300
156 600017 石韦赛鸽+李剑 2022260458889 雄 黄 灰 1786.9616 676.7108 378 1110.2508 232
157 999610 王飞 2022260644668 雄 砂 灰 1784.5399 645.6720 410 1138.8679 183
158 002773 产灞一舍 2022260268867 雄 黄 灰 1782.7877 917.6750 68 865.1126 416
159 999610 王飞 2022260569139 雄 砂 雨点 1782.7579 629.3120 425 1153.4459 148
160 999890 刘长明 2022260160161 雌 黄 灰 1782.4561 900.8876 88 881.5685 411
161 003950 常茂逢 2021260112506 雄 黄 灰 1776.5634 580.8722 466 1195.6912 91
162 002768 杜月华 2022260633216 雌 黄 灰 1776.1283 621.8387 433 1154.2896 144
163 888104 董焕军 2022260275798 雄 黄 灰 1772.0945 712.3826 333 1059.7120 290
164 005024 李金生 2022260143762 雌 黄 灰 1766.8522 708.6650 340 1058.1871 292
165 004165 常振龙 2022260047758 雄 黄 深雨点 1766.5082 717.4139 327 1049.0943 295
166 001873 郭新民 2022260007094 雄 黄 雨点 1764.1256 900.5973 89 863.5282 417
167 00111112 屈平 2022260250506 雌 砂 灰 1764.0527 745.8219 300 1018.2308 326
168 004265 柏雪建 2022260636940 雌 砂 灰 1758.4480 659.1414 395 1099.3067 250
169 170813 追梦鸽舍+赵开发 2022260737166 雄 黄 灰 1757.1884 643.1880 415 1114.0005 221
170 205570 庞伟宁 2022260085927 雌 黄 灰 1755.6730 804.8262 216 950.8468 386
171 999678 马文良 2022260085552 雄 砂 雨点 1752.0883 627.4201 428 1124.6682 208
172 888104 董焕军 2021260585447 雄 砂 雨点 1751.7280 644.7714 413 1106.9566 238
173 000681 韩志香 2022260039685 雌 砂 灰 1748.6946 651.1144 405 1097.5802 254
174 000101 王者归来 2022260264897 雄 黄 雨点 1748.6647 594.6520 455 1154.0127 145
175 004991 e家鸽舍 2022260264974 雄 黄 灰 1744.4735 755.0717 291 989.4017 356
176 170813 追梦鸽舍+赵开发 2021260398821 雄 黄 灰 1744.0696 672.5983 382 1071.4712 279
177 00111112 屈平 2022260250244 雌 砂 雨点 1740.3411 724.6191 320 1015.7220 329
178 000101 王者归来 2022260114515 雄 砂 灰 1737.9163 786.2401 245 951.6762 384
179 111456 李新彦 2022260051878 雌 砂 雨点 1737.4184 689.7693 359 1047.6492 296
180 999576 芦建州 2022260570412 雄 砂 灰白条 1737.0357 686.8307 364 1050.2050 294
181 888104 董焕军 2022260275795 雄 黄 雨点 1728.6038 845.6205 164 882.9834 409
182 000101 王者归来 2022260394788 雄 黄 灰 1725.6839 714.5665 331 1011.1174 336
183 999881 新起点 2022260115010 雌 黄 灰 1721.9190 522.2770 501 1199.6420 85
184 000051 朱婉辉 2022260114545 雄 黄 灰 1721.7482 678.0718 376 1043.6764 301
185 004237 汪改记 2022260263257 雌 砂 雨点 1719.2073 561.9020 477 1157.3052 137
186 002560 李国康 2022260009832 雄 砂 灰 1718.1760 824.2777 191 893.8983 406
187 901112 张丰庆 2022260285401 雄 砂 花绛 1717.2626 682.8747 369 1034.3880 309
188 005218 晨阳赛鸽 2020260172070 雄 黄 灰 1712.5640 947.3355 34 765.2285 452
189 000217 吕建国 2022260154567 雄 砂 雨点 1712.4037 844.8331 166 867.5706 414
190 999890 刘长明 2022260160199 雌 黄 灰 1712.0006 691.4558 357 1020.5448 322
191 004504 李令义 2022260223325 雄 砂 灰 1710.9583 789.3457 235 921.6126 394
192 000101 王者归来 2022260271899 雌 砂 红楞 1708.3141 530.5107 494 1177.8034 111
193 00111112 屈平 2022260250215 雌 砂 雨点 1703.3377 468.4254 523 1234.9122 42
194 003950 常茂逢 2022260178400 雌 黄 灰 1701.4050 529.7724 495 1171.6326 120
195 003881 陈有福 2022260032454 雄 黄 灰白条 1697.0097 686.9395 363 1010.0702 337
196 999610 王飞 2022260644664 雌 黄 雨点 1694.4356 716.8985 328 977.5371 369
197 004165 常振龙 2021260096764 雄 黄 灰 1690.4514 611.6191 438 1078.8323 272
198 888104 董焕军 2022260275138 雄 黄 雨点 1688.5127 750.9413 294 937.5714 391
199 000051 朱婉辉 2022260022965 雄 黄 雨点 1684.2134 604.5467 444 1079.6667 270
200 004900 刘青枝 2022260085399 雌 黄 雨点 1683.5643 869.2372 142 814.3271 437
201 003694 贾亮 2022260570608 雌 黄 雨点 1666.7030 545.2534 486 1121.4496 212
202 000574 夏光荣 2022260534495 雌 黄 灰 1665.1781 657.8506 399 1007.3274 340
203 004869 龙志荣 2021260066441 雌 砂 雨点 1662.3826 878.0792 132 784.3034 446
204 922845 刘建武 2022260113637 雄 砂 深雨点 1661.3905 682.1470 372 979.2435 366
205 002347 灞柳人家 2021260133652 雄 黄 灰白条 1661.2278 978.3303 19 682.8975 483
206 004900 刘青枝 2022260029584 雄 黄 雨白条 1660.4633 819.4535 197 841.0098 428
207 001490 李胜波 2022260576829 雌 黄 灰 1658.9553 656.9867 401 1001.9686 348
208 888104 董焕军 2022110332164 雄 黄 雨点 1658.6318 690.7474 358 967.8844 378
209 003881 陈有福 2022260032459 雌 砂 雨点 1652.8502 620.8308 435 1032.0193 312
210 000681 韩志香 2021260158831 雌 砂 雨点 1650.0166 581.3575 465 1068.6592 283
211 001043 王占元 2022260614972 雌 黄 灰白条 1631.8211 838.3522 175 793.4688 440
212 002560 李国康 2022260030900 雌 黄 灰 1626.8887 808.5937 211 818.2950 435
213 002773 产灞一舍 2022260572646 雄 黄 灰 1626.3889 790.9518 233 835.4371 431
214 205566 王军让 2022260637172 雌 砂 黑 1625.0424 492.8812 516 1132.1612 193
215 005396 刘建 2022260530413 雄 砂 麒麟花 1622.0805 480.0673 520 1142.0132 173
216 004504 李令义 2022260080701 雌 黄 雨白条 1619.0915 668.7605 388 950.3310 387
217 000217 吕建国 2022260466719 雄 黄 红绛 1618.6079 622.7686 432 995.8393 352
218 000217 吕建国 2022260276359 雄 黄 红楞 1615.9938 644.8763 412 971.1175 375
219 922845 刘建武 2022260301932 雄 砂 灰 1615.9660 771.1750 271 844.7910 426
220 00900300 王福利 2022260500365 雌 砂 黑 1607.3255 490.3938 518 1116.9317 216
221 999880 冀治国 2021260822419 雄 黄 雨点 1603.1584 745.7572 301 857.4012 421
222 205566 王军让 2021290132082 雌 砂 深灰 1598.3466 855.1760 155 743.1706 460
223 900689 王辉鸽舍 2022260572035 雌 砂 灰 1597.6924 742.7764 305 854.9159 422
224 001043 王占元 2021260329286 雌 黄 雨点 1596.6443 574.1448 470 1022.4995 320
225 00111112 屈平 2022260250315 雄 砂 深雨点 1596.4296 732.9278 313 863.5018 418
226 003051 王需峰 2022260603103 雄 砂 雨点 1591.5298 703.9346 343 887.5952 408
227 00900300 王福利 2022260500372 雄 砂 雨点 1580.5569 573.8495 472 1006.7074 341
228 00111112 屈平 2022260250504 雌 黄 雨点 1575.1887 839.0074 174 736.1813 464
229 900689 王辉鸽舍 2021260139490 雄 牛 黑 1573.6968 813.2095 203 760.4873 454
230 00111112 屈平 2022260250314 雄 砂 深雨点 1568.6867 768.2995 278 800.3871 439
231 00111112 屈平 2022260250537 雄 黄 雨点 1564.0602 922.6064 59 641.4538 497
232 004237 汪改记 2022260266180 雌 黄 灰 1563.7395 715.8539 330 847.8856 425
233 00111112 屈平 2022260250372 雄 黄 灰 1559.9681 773.4919 266 786.4762 445
234 000320 郭建新 2021260612270 雄 砂 雨点 1554.3373 551.2187 484 1003.1186 347
235 000320 郭建新 2022260699665 雄 砂 灰 1550.6395 728.9523 317 821.6872 434
236 000217 吕建国 2022260276354 雄 黄 灰 1533.0055 512.9297 509 1020.0758 323
237 999880 冀治国 2022260573734 雄 黄 雨点 1514.1711 674.7467 381 839.4244 429
238 001873 郭新民 2022260025638 雌 黄 雨点 1512.6818 872.5267 137 640.1552 498
239 002773 产灞一舍 2022260572615 雌 黄 灰 1504.2484 509.8076 510 994.4408 353
240 005396 刘建 2022260083600 雌 砂 雨白条 1504.1559 524.6839 497 979.4721 365
241 000217 吕建国 2022260466772 雄 砂 灰 1499.6264 814.2397 202 685.3866 482
242 001843 杨国强 2021260658766 雄 黄 雨点 1498.1967 594.5027 456 903.6940 399
243 003547 杨英柱+庞禹 2022260263075 雌 黄 灰 1493.8651 781.9592 249 711.9059 474
244 202349 阎建平 2022260394937 雄 黄 灰 1490.4863 889.5709 110 600.9155 502
245 205566 王军让 2021260819249 雄 黄 灰 1490.2621 508.0976 512 982.1644 361
246 00111112 屈平 2022260250353 雌 砂 雨点 1485.3216 646.3248 408 838.9968 430
247 00111112 屈平 2022260250394 雄 砂 灰 1482.2551 584.8316 464 897.4235 405
248 005754 李金平 2022260264507 雄 砂 深雨点 1480.7823 770.2492 274 710.5331 475
249 004568 魏华 2022260394577 雌 砂 雨点 1471.9137 629.0824 426 842.8313 427
250 005396 刘建 2021260343509 雄 砂 麒麟花 1465.4410 479.9020 521 985.5390 358
251 001843 杨国强 201426411973 雌 黄 灰 1459.8095 597.8126 451 861.9970 419
252 000217 吕建国 2022260466774 雌 砂 雨点 1458.8266 592.1790 458 866.6475 415
253 922845 刘建武 2022260301945 雄 黄 灰 1458.5716 738.0091 309 720.5625 468
254 900689 王辉鸽舍 2022260267512 雄 砂 灰 1446.3611 711.8092 334 734.5519 465
255 111466 何大鹏 2022260662654 雌 黄 红绛 1425.1343 663.8192 390 761.3150 453
256 901112 张丰庆 2022260600497 雌 砂 灰 1418.8927 739.9824 307 678.9103 484
257 205566 王军让 2022260637197 雄 黄 灰 1409.1310 509.3421 511 899.7889 403
258 999576 芦建州 2022260614991 雄 黄 灰 1408.9842 792.8530 230 616.1312 500
259 111456 李新彦 2022260020915 雄 砂 雨点 1406.7623 688.3158 361 718.4465 469
260 003547 杨英柱+庞禹 2022260530098 雌 黄 灰 1405.7802 748.8237 297 656.9565 490
261 002773 产灞一舍 2022260572942 雄 黄 雨点 1392.2991 603.4045 446 788.8946 443
262 004900 刘青枝 2022260029597 雌 黄 深雨点 1387.6099 807.0550 215 580.5549 508
263 002773 产灞一舍 2022260572643 雌 黄 灰 1379.2667 628.9648 427 750.3018 455
264 00111112 屈平 2022260250541 雌 黄 雨白条 1369.9812 790.4984 234 579.4828 510
265 00111112 屈平 2022260250338 雄 黄 红楞 1369.8454 788.0160 242 581.8294 507
266 00111112 屈平 2022260250308 雄 砂 灰 1361.6965 765.5738 282 596.1227 504
267 00111112 屈平 2022260250295 雄 砂 雨点 1355.3064 771.3869 270 583.9196 506
268 205566 王军让 2022260637185 雌 黄 灰 1348.1487 603.6714 445 744.4773 458
269 003950 常茂逢 2022260178395 雄 黄 红绛 1311.5154 519.4347 503 792.0808 442
270 00111112 屈平 2022260250206 雄 砂 雨点 1310.4972 484.3698 519 826.1274 433
271 004434 周卫刚 2022260810317 雌 黄 雨点 1282.8151 637.0632 420 645.7519 495
272 00111112 屈平 2022260250373 雌 砂 灰 1256.7818 543.0929 487 713.6889 473
273 005024 李金生 2022260143758 雌 黄 灰 1243.6294 477.0626 522 766.5668 450
274 000101 王者归来 2022260271892 雄 黄 红楞 1240.7416 660.4511 392 580.2905 509
275 001729 常养权 2021260095858 雄 砂 雨点 1237.9474 574.1398 471 663.8076 488
276 000907 张安利 2022260155276 雄 黄 雨点 1237.7849 538.4590 492 699.3259 480
277 003604 李东刚 2022260530030 雌 砂 灰 1170.3240 523.2575 498 647.0665 494
278 005218 晨阳赛鸽 2020260172067 雌 黄 灰白条 1141.2903 517.8224 504 623.4680 499
279 922845 刘建武 2022220199315 雌 黄 灰 1040.1267 455.0333 525 585.0934 505
280 170813 追梦鸽舍+赵开发 2021260398873 雄 砂 灰 986.0295 312.4311 527 673.5985 486
灞桥区信鸽协会