四关赛鸽王赛成绩报告表(4站)_累计分速
比赛项目:四关赛 1关:丹东信鸽协会 舒兰赛 2关:丹东信鸽协会 德惠赛 单位:丹东市信鸽协会
3关:丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 4关:丹东信鸽协会 第四关平安镇赛
制表:2026年10月20日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 崔纪勇 000215 06-2026-1072832 雄-雨点-黄 124°24′43.80″ 40°9′18.60″ 5118.2370 丹东信鸽协会 舒兰赛 310 2026-09-28 13:10:17.65 400.2942 501.3153 1252.3671
                丹东信鸽协会 德惠赛 8 2026-10-05 12:32:05.06 334.0843 495.8576 1484.2290
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 1 2026-10-12 13:35:15.91 447.2652 513.4581 1147.9947
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 12 2026-10-19 13:39:43.27 441.7212 544.9277 1233.6462
2 王俊江 121047 06-2026-1074824 雄-雨点-砂 124°23′16.01″ 40°7′41.50″ 5109.1909 丹东信鸽协会 舒兰赛 35 2026-09-28 12:57:42.53 387.7088 504.8742 1302.1995
                丹东信鸽协会 德惠赛 6 2026-10-05 12:34:01.29 336.0215 499.2047 1485.6332
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 6 2026-10-12 13:39:55.52 451.9253 517.0279 1144.0561
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 176 2026-10-19 14:03:53.99 465.8998 548.5048 1177.3021
3 吴楠 003141 06-2026-1075116 雌-灰白条-砂 124°22′38.10″ 40°7′11.00″ 5093.5223 丹东信鸽协会 舒兰赛 212 2026-09-28 13:09:51.50 399.8583 506.0860 1265.6634
                丹东信鸽协会 德惠赛 9 2026-10-05 12:35:17.00 337.2833 500.3063 1483.3415
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 43 2026-10-12 13:53:14.75 465.2458 518.2465 1113.9198
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 17 2026-10-19 13:44:42.97 446.7162 549.7279 1230.5976
4 侯会柱 121081 06-2026-1074114 雌-灰-黄 124°29′28.96″ 40°12′29.51″ 5073.1318 丹东信鸽协会 舒兰赛 296 2026-09-28 13:03:13.29 393.2215 493.3190 1254.5575
                丹东信鸽协会 德惠赛 1 2026-10-05 12:25:46.20 327.7700 488.7805 1491.2301
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 11 2026-10-12 13:34:21.23 446.3538 505.4029 1132.2921
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 101 2026-10-19 13:47:12.70 449.2117 536.8314 1195.0521
5 吴楠 003141 06-2026-1075126 雄-灰-黄 124°22′38.10″ 40°7′11.00″ 5072.7942 丹东信鸽协会 舒兰赛 43 2026-09-28 13:00:23.42 390.3903 506.0860 1296.3591
                丹东信鸽协会 德惠赛 5 2026-10-05 12:34:43.88 336.7313 500.3063 1485.7731
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 89 2026-10-12 14:00:11.83 472.1972 518.2465 1097.5213
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 116 2026-10-19 13:58:44.41 460.7402 549.7279 1193.1407
6 高汉青+马玉袒 120199 06-2026-1074986 雌-灰-黄 124°20′54.72″ 40°7′27.54″ 5052.0998 丹东信鸽协会 舒兰赛 323 2026-09-28 13:15:23.68 405.3947 506.5589 1249.5449
                丹东信鸽协会 德惠赛 32 2026-10-05 12:51:19.72 353.3287 500.3078 1415.9840
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 5 2026-10-12 13:41:19.70 453.3283 518.7547 1144.3245
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 6 2026-10-19 13:40:57.36 442.9560 550.2605 1242.2464
7 吴楠 003141 06-2026-1075141 雌-灰白条-黄 124°22′38.10″ 40°7′11.00″ 5034.8349 丹东信鸽协会 舒兰赛 105 2026-09-28 13:03:40.46 393.6743 506.0860 1285.5449
                丹东信鸽协会 德惠赛 36 2026-10-05 12:53:19.60 355.3267 500.3063 1408.0177
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 2 2026-10-12 13:40:06.83 452.1138 518.2465 1146.2745
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 103 2026-10-19 13:58:01.45 460.0242 549.7279 1194.9978
8 崔纪勇 000215 06-2026-1072837 雌-雨点-黄 124°24′43.80″ 40°9′18.60″ 5023.1622 丹东信鸽协会 舒兰赛 7 2026-09-28 12:50:59.43 380.9905 501.3153 1315.8210
                丹东信鸽协会 德惠赛 19 2026-10-05 12:42:04.09 344.0682 495.8576 1441.1608
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 172 2026-10-12 14:06:35.82 478.5970 513.4581 1072.8402
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 112 2026-10-19 13:54:38.44 456.6407 544.9277 1193.3402
9 江伟 003013 06-2026-1074629 雄-灰-砂 124°21′42.21″ 40°6′49.09″ 4993.3603 丹东信鸽协会 舒兰赛 148 2026-09-28 13:07:21.01 397.3502 507.2176 1276.5002
                丹东信鸽协会 德惠赛 129 2026-10-05 13:03:56.64 365.9440 501.2364 1369.7079
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 24 2026-10-12 13:53:08.11 465.1352 519.3918 1116.6469
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 18 2026-10-19 13:45:41.29 447.6882 550.8827 1230.5053
10 吴楠 003141 06-2026-1075138 雄-雨白条-砂 124°22′38.10″ 40°7′11.00″ 4985.6221 丹东信鸽协会 舒兰赛 505 2026-09-28 13:19:55.14 409.9190 506.0860 1234.6000
                丹东信鸽协会 德惠赛 3 2026-10-05 12:34:39.80 336.6633 500.3063 1486.0732
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 88 2026-10-12 14:00:07.27 472.1212 518.2465 1097.6980
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 241 2026-10-19 14:08:57.57 470.9595 549.7279 1167.2509
11 孙振军 120206 06-2026-1075000 雌-雨点-砂 124°23′8.22″ 40°7′51.90″ 4983.3195 丹东信鸽协会 舒兰赛 242 2026-09-28 13:09:43.38 399.7230 504.6487 1262.4960
                丹东信鸽协会 德惠赛 86 2026-10-05 12:59:20.70 361.3450 498.9279 1380.7522
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 19 2026-10-12 13:50:35.25 462.5875 516.8067 1117.2085
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 36 2026-10-19 13:46:21.79 448.3632 548.2867 1222.8628
12 王俊江 121047 06-2026-1074837 雌-雨点-黄 124°23′16.01″ 40°7′41.50″ 4983.2651 丹东信鸽协会 舒兰赛 626 2026-09-28 13:23:53.52 413.8920 504.8742 1219.8211
                丹东信鸽协会 德惠赛 4 2026-10-05 12:33:59.13 335.9855 499.2047 1485.7924
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 9 2026-10-12 13:43:50.72 455.8453 517.0279 1134.2179
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 317 2026-10-19 14:17:41.98 479.6997 548.5048 1143.4337
13 王俊江 121047 06-2026-1074830 雄-雨点-黄 124°23′16.01″ 40°7′41.50″ 4980.7834 丹东信鸽协会 舒兰赛 463 2026-09-28 13:18:06.97 408.1162 504.8742 1237.0844
                丹东信鸽协会 德惠赛 28 2026-10-05 12:49:17.36 351.2893 499.2047 1421.0643
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 107 2026-10-12 14:01:29.35 473.4892 517.0279 1091.9529
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 15 2026-10-19 13:43:41.51 445.6918 548.5048 1230.6818
14 孟庆贺 121100 06-2026-1076375 雄-雨点-砂 124°22′26.78″ 40°8′25.27″ 4976.8866 丹东信鸽协会 舒兰赛 205 2026-09-28 13:07:29.87 397.4978 504.0762 1268.1232
                丹东信鸽协会 德惠赛 111 2026-10-05 12:59:55.61 361.9268 498.1194 1376.2987
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 62 2026-10-12 13:55:39.93 467.6655 516.2532 1103.8941
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 22 2026-10-19 13:43:50.42 445.8403 547.7463 1228.5706
15 王俊江 121047 06-2026-1074834 雌-雨点-砂 124°23′16.01″ 40°7′41.50″ 4974.4685 丹东信鸽协会 舒兰赛 19 2026-09-28 12:55:52.85 385.8808 504.8742 1308.3683
                丹东信鸽协会 德惠赛 127 2026-10-05 13:02:22.36 364.3727 499.2047 1370.0387
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 70 2026-10-12 13:58:01.03 470.0172 517.0279 1100.0191
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 95 2026-10-19 13:56:35.99 458.5998 548.5048 1196.0424
16 孙连鹏 121096 06-2026-1073975 雄-雨点-砂 124°22′50.80″ 40°8′5.59″ 4961.9339 丹东信鸽协会 舒兰赛 125 2026-09-28 13:04:09.05 394.1508 504.4173 1279.7571
                丹东信鸽协会 德惠赛 176 2026-10-05 13:06:18.33 368.3055 498.5979 1353.7618
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 137 2026-10-12 14:04:53.54 476.8923 516.5832 1083.2282
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 2 2026-10-19 13:38:08.99 440.1498 548.0687 1245.1868
17 朱成祥 000158 06-2026-1073033 雄-雨点-黄 124°17′9.20″ 40°12′19.60″ 4956.1220 丹东信鸽协会 舒兰赛 181 2026-09-28 13:03:34.34 393.5723 500.3969 1271.4231
                丹东信鸽协会 德惠赛 45 2026-10-05 12:51:29.90 353.4983 492.6531 1393.6505
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 33 2026-10-12 13:47:44.57 459.7428 512.7139 1115.2190
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 186 2026-10-19 14:00:54.46 462.9077 544.3005 1175.8294
18 李旭东 121083 06-2026-1075295 雄-雨点-黄 124°23′21.55″ 40°8′3.44″ 4955.9153 丹东信鸽协会 舒兰赛 70 2026-09-28 13:00:36.43 390.6072 504.1994 1290.8093
                丹东信鸽协会 德惠赛 159 2026-10-05 13:05:05.58 367.0930 498.5160 1358.0101
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 136 2026-10-12 14:04:05.62 476.0937 516.3552 1084.5663
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 38 2026-10-19 13:46:06.89 448.1148 547.8336 1222.5296
19 孙振军 120206 06-2026-1074992 雌-灰-黄 124°23′8.22″ 40°7′51.90″ 4948.3900 丹东信鸽协会 舒兰赛 464 2026-09-28 13:17:57.78 407.9630 504.6487 1236.9962
                丹东信鸽协会 德惠赛 40 2026-10-05 12:54:07.50 356.1250 498.9279 1400.9909
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 32 2026-10-12 13:51:20.85 463.3475 516.8067 1115.3760
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 102 2026-10-19 13:56:48.42 458.8070 548.2867 1195.0269
20 于新明 003193 06-2026-1073307 雌-雨点-黄 124°18′23.40″ 40°11′3.60″ 4947.9789 丹东信鸽协会 舒兰赛 441 2026-09-28 13:15:18.43 405.3072 501.8415 1238.1756
                丹东信鸽协会 德惠赛 15 2026-10-05 12:38:15.93 340.2655 494.5564 1453.4427
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 134 2026-10-12 14:01:45.69 473.7615 514.1222 1085.1920
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 216 2026-10-19 14:03:55.94 465.9323 545.6853 1171.1686
21 于新明 003193 06-2026-1073317 雄-灰-黄 124°18′23.40″ 40°11′3.60″ 4944.0689 丹东信鸽协会 舒兰赛 146 2026-09-28 13:03:04.04 393.0673 501.8415 1276.7317
                丹东信鸽协会 德惠赛 42 2026-10-05 12:52:38.01 354.6335 494.5564 1394.5564
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 132 2026-10-12 14:01:23.37 473.3895 514.1222 1086.0448
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 146 2026-10-19 13:57:49.22 459.8203 545.6853 1186.7360
22 刘文茂 003033 06-2026-1075690 雌-灰-黄 124°21′40.20″ 40°6′48.60″ 4938.9972 丹东信鸽协会 舒兰赛 32 2026-09-28 12:58:50.95 388.8492 507.2499 1304.4900
                丹东信鸽协会 德惠赛 246 2026-10-05 13:13:19.01 375.3168 501.2609 1335.5674
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 81 2026-10-12 14:00:53.97 472.8995 519.4246 1098.3826
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 72 2026-10-19 13:56:53.01 458.8835 550.9159 1200.5572
23 金胜鸽舍王金波 121080 06-2026-1075443 雌-雨点-砂 124°20′21.22″ 40°7′33.98″ 4937.3730 丹东信鸽协会 舒兰赛 207 2026-09-28 13:09:49.99 399.8332 506.6838 1267.2379
                丹东信鸽协会 德惠赛 85 2026-10-05 13:00:18.30 362.3050 500.2782 1380.8206
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 38 2026-10-12 13:53:34.76 465.5793 518.8912 1114.5066
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 193 2026-10-19 14:06:30.38 468.5063 550.4049 1174.8079
24 焉毓清 000081 06-2026-1075262 雌-灰-黄 124°21′44.40″ 40°6′9.00″ 4934.0804 丹东信鸽协会 舒兰赛 415 2026-09-28 13:19:51.92 409.8653 508.3381 1240.2565
                丹东信鸽协会 德惠赛 55 2026-10-05 12:59:45.54 361.7590 502.4353 1388.8675
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 37 2026-10-12 13:54:55.89 466.9315 520.5047 1114.7346
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 136 2026-10-19 14:01:46.25 463.7708 551.9901 1190.2218
25 江伟 003013 06-2026-1074624 雄-灰-黄 124°21′42.21″ 40°6′49.09″ 4932.4771 丹东信鸽协会 舒兰赛 216 2026-09-28 13:10:48.62 400.8103 507.2176 1265.4805
                丹东信鸽协会 德惠赛 156 2026-10-05 13:07:00.23 369.0038 501.2364 1358.3502
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 154 2026-10-12 14:09:48.65 481.8108 519.3918 1077.9995
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 16 2026-10-19 13:45:38.20 447.6367 550.8827 1230.6469
26 于新明 003193 06-2026-1073310 雄-雨点-黄 124°18′23.40″ 40°11′3.60″ 4931.8371 丹东信鸽协会 舒兰赛 919 2026-09-28 13:30:35.95 420.5992 501.8415 1193.1585
                丹东信鸽协会 德惠赛 16 2026-10-05 12:38:18.81 340.3135 494.5564 1453.2377
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 64 2026-10-12 13:54:09.24 466.1540 514.1222 1102.9020
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 159 2026-10-19 13:59:27.14 461.4523 545.6853 1182.5389
27 李旭东 121083 06-2026-1073197 雄-灰-黄 124°23′21.55″ 40°8′3.44″ 4931.0820 丹东信鸽协会 舒兰赛 69 2026-09-28 13:00:33.07 390.5512 504.1994 1290.9944
                丹东信鸽协会 德惠赛 94 2026-10-05 12:59:17.82 361.2970 498.5160 1379.7956
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 23 2026-10-12 13:50:23.15 462.3858 516.3552 1116.7194
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 316 2026-10-19 14:17:03.27 479.0545 547.8336 1143.5726
28 王兆前 120966 06-2026-1076486 雌-灰-黄 124°23′50.09″ 40°9′14.85″ 4927.4749 丹东信鸽协会 舒兰赛 474 2026-09-28 13:15:55.53 405.9255 501.9080 1236.4535
                丹东信鸽协会 德惠赛 63 2026-10-05 12:55:31.02 357.5170 496.2245 1387.9746
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 78 2026-10-12 13:55:57.63 467.9605 514.0673 1098.5271
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 59 2026-10-19 13:50:55.07 452.9178 545.5484 1204.5197
29 孙连鹏 121096 06-2026-1073954 雄-灰-黄 124°22′50.80″ 40°8′5.59″ 4926.1155 丹东信鸽协会 舒兰赛 6 2026-09-28 12:53:20.28 383.3380 504.4173 1315.8552
                丹东信鸽协会 德惠赛 10 2026-10-05 12:34:26.33 336.4388 498.5979 1481.9869
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 509 2026-10-12 15:19:19.39 551.3232 516.5832 936.9880
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 132 2026-10-19 13:58:03.90 460.0650 548.0687 1191.2854
30 江伟 003013 06-2026-1074630 雌-灰-砂 124°21′42.21″ 40°6′49.09″ 4925.7011 丹东信鸽协会 舒兰赛 82 2026-09-28 13:03:20.30 393.3383 507.2176 1289.5200
                丹东信鸽协会 德惠赛 221 2026-10-05 13:10:58.55 372.9758 501.2364 1343.8845
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 111 2026-10-12 14:03:52.74 475.8790 519.3918 1091.4367
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 68 2026-10-19 13:56:44.41 458.7402 550.8827 1200.8599
31 江伟 003013 06-2026-1074614 雄-灰-砂 124°21′42.21″ 40°6′49.09″ 4921.0857 丹东信鸽协会 舒兰赛 116 2026-09-28 13:05:34.21 395.5702 507.2176 1282.2442
                丹东信鸽协会 德惠赛 218 2026-10-05 13:10:44.15 372.7358 501.2364 1344.7498
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 90 2026-10-12 14:01:19.86 473.3310 519.3918 1097.3120
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 89 2026-10-19 13:58:18.25 460.3042 550.8827 1196.7797
32 江伟 003013 06-2026-1074626 雌-灰-砂 124°21′42.21″ 40°6′49.09″ 4916.7532 丹东信鸽协会 舒兰赛 152 2026-09-28 13:07:30.37 397.5062 507.2176 1275.9992
                丹东信鸽协会 德惠赛 130 2026-10-05 13:03:57.12 365.9520 501.2364 1369.6780
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 187 2026-10-12 14:13:11.22 485.1870 519.3918 1070.4982
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 71 2026-10-19 13:56:50.88 458.8480 550.8827 1200.5778
33 孙来波 003170 06-2026-1072895 雌-灰-砂 124°23′8.20″ 40°8′14.93″ 4915.2215 丹东信鸽协会 舒兰赛 76 2026-09-28 13:00:40.82 390.6803 503.9934 1290.0405
                丹东信鸽协会 德惠赛 167 2026-10-05 13:05:34.42 367.5737 498.2328 1355.4637
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 183 2026-10-12 14:09:46.53 481.7755 516.1555 1071.3610
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 81 2026-10-19 13:54:59.47 456.9912 547.6383 1198.3563
34 高汉青+马玉袒 120199 06-2026-1074975 雌-雨点-黄 124°20′54.72″ 40°7′27.54″ 4903.9439 丹东信鸽协会 舒兰赛 233 2026-09-28 13:10:58.96 400.9827 506.5589 1263.2937
                丹东信鸽协会 德惠赛 139 2026-10-05 13:04:31.20 366.5200 500.3078 1365.0218
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 29 2026-10-12 13:53:00.73 465.0122 518.7547 1115.5722
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 272 2026-10-19 14:12:20.37 474.3395 550.2605 1160.0562
35 江伟 003013 06-2026-1074618 雄-灰-砂 124°21′42.21″ 40°6′49.09″ 4896.4545 丹东信鸽协会 舒兰赛 96 2026-09-28 13:04:19.81 394.3302 507.2176 1286.2763
                丹东信鸽协会 德惠赛 222 2026-10-05 13:11:00.23 373.0038 501.2364 1343.7836
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 94 2026-10-12 14:01:54.18 473.9030 519.3918 1095.9876
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 223 2026-10-19 14:08:40.57 470.6762 550.8827 1170.4070
36 孟庆贺 121100 06-2026-1076355 雌-灰-砂 124°22′26.78″ 40°8′25.27″ 4893.6725 丹东信鸽协会 舒兰赛 858 2026-09-28 13:29:33.70 419.5617 504.0762 1201.4352
                丹东信鸽协会 德惠赛 66 2026-10-05 12:56:57.06 358.9510 498.1194 1387.7086
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 49 2026-10-12 13:51:44.98 463.7497 516.2532 1113.2152
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 131 2026-10-19 13:57:47.01 459.7835 547.7463 1191.3135
37 于胜久 120980 06-2026-1073598 雄-雨点-黄 124°22′34.02″ 40°8′38.16″ 4892.9016 丹东信鸽协会 舒兰赛 199 2026-09-28 13:06:56.29 396.9382 503.6436 1268.8212
                丹东信鸽协会 德惠赛 190 2026-10-05 13:06:32.75 368.5458 497.6956 1350.4308
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 143 2026-10-12 14:04:47.32 476.7887 515.8206 1081.8641
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 124 2026-10-19 13:57:14.31 459.2385 547.3138 1191.7855
38 丹鳯鸽苑-刘万强+满意 120153 06-2026-1075451 雄-雨点-黄 124°19′15.40″ 40°0′47.42″ 4891.7929 丹东信鸽协会 舒兰赛 48 2026-09-28 13:10:54.35 400.9058 518.8439 1294.1791
                丹东信鸽协会 德惠赛 269 2026-10-05 13:23:35.02 385.5837 512.8588 1330.0842
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 113 2026-10-12 14:15:01.59 487.0265 531.0017 1090.2932
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 177 2026-10-19 14:15:47.81 477.7968 562.4798 1177.2364
39 李旭东 121083 06-2026-1073209 雄-灰白条-黄 124°23′21.55″ 40°8′3.44″ 4891.6810 丹东信鸽协会 舒兰赛 210 2026-09-28 13:08:15.79 398.2632 504.1994 1265.9955
                丹东信鸽协会 德惠赛 249 2026-10-05 13:11:20.18 373.3363 498.5160 1335.3001
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 22 2026-10-12 13:50:22.19 462.3698 516.3552 1116.7581
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 199 2026-10-19 14:04:47.20 466.7867 547.8336 1173.6273
40 刘杰 120156 06-2026-1075801 雌-灰-黄 124°22′51.46″ 40°9′52.87″ 4891.3300 丹东信鸽协会 舒兰赛 295 2026-09-28 13:09:30.49 399.5082 501.3605 1254.9442
                丹东信鸽协会 德惠赛 151 2026-10-05 13:02:26.63 364.4438 495.3574 1359.2148
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 147 2026-10-12 14:03:33.88 475.5647 513.5451 1079.8638
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 86 2026-10-19 13:53:13.48 455.2247 545.0438 1197.3072
41 高汉青+马玉袒 120199 06-2026-1074719 雄-雨点-黄 124°20′54.72″ 40°7′27.54″ 4890.5953 丹东信鸽协会 舒兰赛 500 2026-09-28 13:20:12.90 410.2150 506.5589 1234.8620
                丹东信鸽协会 德惠赛 137 2026-10-05 13:04:27.84 366.4640 500.3078 1365.2304
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 85 2026-10-12 14:00:27.09 472.4515 518.7547 1098.0063
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 120 2026-10-19 13:59:26.14 461.4357 550.2605 1192.4966
42 禹秀林 003044 06-2026-1076988 雄-灰-黄 124°21′33.60″ 40°6′46.80″ 4888.8431 丹东信鸽协会 舒兰赛 377 2026-09-28 13:18:06.87 408.1145 507.3612 1243.1835
                丹东信鸽协会 德惠赛 194 2026-10-05 13:09:29.98 371.4997 501.3471 1349.5222
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 79 2026-10-12 14:00:57.18 472.9530 519.5378 1098.4977
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 82 2026-10-19 13:58:05.81 460.0968 551.0302 1197.6397
43 崔纪勇 000215 06-2026-1072833 雌-灰白条-黄 124°24′43.80″ 40°9′18.60″ 4887.3216 丹东信鸽协会 舒兰赛 646 2026-09-28 13:21:38.05 411.6342 501.3153 1217.8660
                丹东信鸽协会 德惠赛 18 2026-10-05 12:41:17.05 343.2842 495.8576 1444.4521
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 28 2026-10-12 13:48:12.31 460.2052 513.4581 1115.7156
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 402 2026-10-19 14:29:14.46 491.2410 544.9277 1109.2879
44 吴楠 003141 06-2026-1075118 雌-雨点-砂 124°22′38.10″ 40°7′11.00″ 4886.4402 丹东信鸽协会 舒兰赛 39 2026-09-28 12:59:53.04 389.8840 506.0860 1298.0425
                丹东信鸽协会 德惠赛 615 2026-10-05 13:55:55.83 417.9305 500.3063 1197.1041
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 3 2026-10-12 13:40:10.67 452.1778 518.2465 1146.1122
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 3 2026-10-19 13:39:29.05 441.4842 549.7279 1245.1814
45 高汉青+马玉袒 120199 06-2026-1074716 雌-雨白条-黄 124°20′54.72″ 40°7′27.54″ 4881.6616 丹东信鸽协会 舒兰赛 299 2026-09-28 13:13:52.00 403.8667 506.5589 1254.2725
                丹东信鸽协会 德惠赛 217 2026-10-05 13:10:02.16 372.0360 500.3078 1344.7833
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 45 2026-10-12 13:53:43.69 465.7282 518.7547 1113.8572
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 232 2026-10-19 14:08:48.70 470.8117 550.2605 1168.7486
46 顾安 121062 06-2026-1077046 雌-雨点-砂 124°20′31.41″ 40°5′49.36″ 4880.4602 丹东信鸽协会 舒兰赛 301 2026-09-28 13:16:19.99 406.3332 509.5622 1254.0501
                丹东信鸽协会 德惠赛 112 2026-10-05 13:03:46.60 365.7767 503.3822 1376.2008
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 160 2026-10-12 14:13:13.03 485.2172 521.7482 1075.2879
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 192 2026-10-19 14:08:52.80 470.8800 553.2470 1174.9214
47 房勇 121000 06-2026-1075239 雌-灰-黄 124°20′20.29″ 40°7′45.04″ 4876.2438 丹东信鸽协会 舒兰赛 86 2026-09-28 13:02:52.21 392.8702 506.3784 1288.9204
                丹东信鸽协会 德惠赛 150 2026-10-05 13:05:45.45 367.7575 499.9495 1359.4543
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 210 2026-10-12 14:14:10.21 486.1702 518.5880 1066.6799
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 267 2026-10-19 14:11:44.48 473.7413 550.1033 1161.1892
48 苗春华 000387 06-2026-1076188 雄-麒麟花-黄 124°18′55.96″ 40°3′27.58″ 4875.9326 丹东信鸽协会 舒兰赛 128 2026-09-28 13:12:12.16 402.2027 514.4655 1279.1200
                丹东信鸽协会 德惠赛 57 2026-10-05 13:03:52.68 365.8780 508.1258 1388.7848
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 396 2026-10-12 14:47:30.92 519.5153 526.6566 1013.7461
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 105 2026-10-19 14:05:21.54 467.3590 558.1583 1194.2817
49 程绍彬 120047 06-2026-1075075 雄-灰白条-黄 124°21′20.31″ 40°6′26.06″ 4873.9136 丹东信鸽协会 舒兰赛 344 2026-09-28 13:17:26.14 407.4357 508.0722 1246.9997
                丹东信鸽协会 德惠赛 170 2026-10-05 13:08:31.57 370.5262 502.0372 1354.9304
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 41 2026-10-12 13:54:57.43 466.9572 520.2493 1114.1263
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 281 2026-10-19 14:14:31.20 476.5200 551.7421 1157.8572
50 侯会柱 121081 06-2026-1074103 雌-红楞-砂 124°29′28.96″ 40°12′29.51″ 4873.1817 丹东信鸽协会 舒兰赛 184 2026-09-28 12:58:13.96 388.2327 493.3190 1270.6786
                丹东信鸽协会 德惠赛 333 2026-10-05 13:09:01.54 371.0257 488.7805 1317.3764
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 20 2026-10-12 13:40:25.30 452.4217 505.4029 1117.1058
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 234 2026-10-19 13:57:36.46 459.6077 536.8314 1168.0209
51 孙来波 003170 06-2026-1072892 雄-灰白条-砂 124°23′8.20″ 40°8′14.93″ 4871.6801 丹东信鸽协会 舒兰赛 771 2026-09-28 13:26:31.21 416.5202 503.9934 1210.0095
                丹东信鸽协会 德惠赛 253 2026-10-05 13:11:14.98 373.2497 498.2328 1334.8512
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 86 2026-10-12 13:58:07.64 470.1273 516.1555 1097.9058
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 21 2026-10-19 13:43:37.68 445.6280 547.6383 1228.9136
52 孙来波 003170 06-2026-1072881 雄-灰-黄 124°23′8.20″ 40°8′14.93″ 4862.7742 丹东信鸽协会 舒兰赛 251 2026-09-28 13:09:35.30 399.5883 503.9934 1261.2817
                丹东信鸽协会 德惠赛 319 2026-10-05 13:15:28.70 377.4783 498.2328 1319.8979
                丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 174 2026-10-12 14:09:15.32 481.2553 516.1555 1072.5191
                丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 48 2026-10-19 13:50:56.38 452.9397 547.6383 1209.0755
